标段编号:NJFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
******有限公司的中航科技城-航空产业城(K分区地块)智能化工程(专业工程暂估价)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | ******消防设施工程一级 | 专业承包-不分行业-电子与智能化工程一级 | |
投标报价(元) | ******.96 | ******.11 | ****** | |
工期(日历日) | 366 | 366 | 366 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李忠良 | 李永海 | 黎圣德 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2020)****** | 苏************;苏************;苏建安B(2013)****** | 浙建安B(2014)******;浙************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 生物五期A3地块项目智能化工程 |
合同价格 | ******.00元;无 | ||
项目地点 | 苏州工业园区 | ||
开工时间 | 2023年09月03日 | ||
竣工时间 | 2025年01月22日 | ||
项目负责人 | 李忠良 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 高新GC-HF-2023地块项目智能化工程施工合同 |
合同价格 | ******.05元 | ||
项目地点 | 合肥市高新区 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2025年02月13日 | ||
项目负责人 | 李永海 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 容西片区E单元安置房及配套设施项目E标段公服弱电智能化工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 河北雄安新区容西片区的东南侧,规划范围西至龙东大街,东至大水大街,南至奥威路, 北至金台西路。 | ||
开工时间 | 2022年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 黎圣德 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供有效的信用管理档案。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书扫描件。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩不符招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供有效的企业资质证书。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理建造师证书不符招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩为总承包业绩,不符招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人未提供安全生产考核证书B证。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩不符招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩为总承包业绩,不符招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书扫描件。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人业绩为总承包业绩,不符招标文件要求。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
4 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
6 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
7 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
8 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
9 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
10 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
11 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
12 | ******有限公司 | 99.49 | 99.49 |
13 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
14 | ******有限公司 | 99.36 | 99.36 |
15 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
16 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
17 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
18 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
19 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
20 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
21 | ******有限公司 | 99.21 | 99.21 |
22 | ******有限公司 | 99.11 | 99.11 |
23 | ******有限公司 | 99.08 | 99.08 |
24 | ******有限公司 | 99.05 | 99.05 |
25 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 |
26 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
27 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
28 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
29 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
30 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
31 | ******有限公司 | 98.82 | 98.82 |
32 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 |
33 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 |
34 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
35 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
36 | ******有限公司 | 98.27 | 98.27 |
37 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
38 | ******有限公司 | 98.16 | 98.16 |
39 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 |
40 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
41 | ******有限公司 | 98.09 | 98.09 |
42 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
43 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
44 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
45 | ******有限公司 | 97.98 | 97.98 |
46 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
47 | ******有限公司 | 97.67 | 97.67 |
48 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
49 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
50 | ******有限公司 | 97.46 | 97.46 |
51 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
52 | ******有限公司 | 97.36 | 97.36 |
53 | ******有限公司 | 97.27 | 97.27 |
54 | ******有限公司 | 96.75 | 96.75 |
55 | ******有限公司 | 96.24 | 96.24 |
56 | ******有限公司 | 96.05 | 96.05 |
57 | ******有限公司 | 95.31 | 95.31 |
58 | ******有限公司 | 92.86 | 92.86 |
59 | ******有限公司 | 89.74 | 89.74 |
60 | ******有限责任公司 | 85.11 | 85.11 |
本评标结果公示期自 2025年6月11日起,至2025年6月13日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。